-
Accesorios de tubería de titanio
-
Tubo soldado con autógena titanio
-
Brida de tubo de titanio
-
Tubo de titanio sin costura
-
Cambiador de calor del titanio
-
Tubería de la bobina del titanio
-
Hoja de la aleación del titanio
-
Sujetadores de titanio
-
Alambre de soldadura de titanio
-
Barra redonda del titanio
-
Piezas forjadas de titanio
-
Cobre revestido del titanio
-
Electrodo del titanio
-
Blanco de la farfulla del metal
-
Productos del circonio
-
Filtro poroso sinterizado
-
Alambre de Nitinol de la memoria de la forma
-
Productos de niobio
-
Productos del tungsteno
-
Productos del molibdeno
-
Productos de tántalo
-
Productos de equipos
-
productos de aluminio
-
productos de acero inoxidables
GR1 tubo cuadrado de titanio tubo rectangular perfil L perfil U
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | CHANGSHENG |
Certificación | ISO9000:2015 |
Número de modelo | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 |
Cantidad de orden mínima | 100KGS |
Precio | According to quantity |
Detalles de empaquetado | El requisito de los clientes |
Tiempo de entrega | 20 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 30 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProceso de superficie | Decapado/Pulido | Proceso rodante | El forjar, rodando, recocido, conservando en vinagre |
---|---|---|---|
Biocompatibility | Es excelente. | El grosor | 0.8-8.0m m |
de acero | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 4 | Producción de equipos | Podemos ofrecer al OEM |
Resaltar | Tubo cuadrado de titanio GR1,Profile en U tubo cuadrado de titanio,Profile L tubo cuadrado de titanio |
GR1 tubo cuadrado de titanio tubo rectangular perfil L perfil U
En la actualidad, nuestra fábrica produce titanio y aleación de titanio Gr.1¿Qué quieres decir?2¿Qué quieres decir?3¿Qué quieres decir?4,GR.5 etc., que cubren el tubo cuadrado, el tubo rectangular, el perfil L, el perfil U, el perfil T, la varilla hexagonal de titanio, la varilla octogonal de altitanio, etc.,Otros grados y especificaciones pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente..La personalización del cliente puede referirse a las normas:GB/T706-2016
Especificación del producto:
- No, no es así. | Las condiciones de los productos | DIMENSIÓN (MM) |
Duración (MM) |
Teórico Peso por pieza (kg) |
En el caso de los productos |
1 | 3# Perfil L | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Los lados iguales |
2 | 3# Perfil L | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Los lados iguales |
3 | 4# Perfil L | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Los lados iguales |
4 | 4# Perfil L | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Los lados iguales |
5 | 5# Perfil L | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Los lados iguales |
6 | 5# Perfil L | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Los lados iguales |
7 | 6# Perfil L | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Los lados iguales |
8 | 6# Perfil L | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Los lados iguales |
9 | 8# Perfil L | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Los lados iguales |
10 | 8# Perfil L | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Los lados iguales |
11 | 5# Perfil de U | 50 por 37 por 4.5 | 6000 | 18.74 | Los lados iguales |
12 | 6.3# Perfil U | 63 por 40 por 4.8 | 6000 | 22.86 | Los lados iguales |
13 | 8# Perfil de U | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Los lados iguales |
14 | 10# Perfil de U | 100 por 48 por 5.3 | 6000 | 34.49 | Los lados iguales |
15 | 12# Perfil de U | 120 por 53 por 5.5 | 6000 | 41.56 | Los lados iguales |
- No, no es así. | Las condiciones de los productos | Especificación ¿Por qué no lo haces? |
Espesor de la pared (MM) |
Teórico Peso por pieza (kg) |
En el caso de los productos |
1 | El tubo cuadrado | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Tubo sin costura |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | Tubo rectangular El tubo cuadrado |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Tubo sin costura |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | Tubo rectangular | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Tubo sin costura |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | El tubo cuadrado | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Tubo sin costura |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | Tubo rectangular El tubo cuadrado |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Tubo sin costura |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | Tubo rectangular El tubo cuadrado |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Tubo sin costura |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | Tubo rectangular El tubo cuadrado |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Tubo sin costura |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | Tubo rectangular | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Tubos soldados Una costura de soldadura |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | El tubo cuadrado | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Tubos soldados Una costura de soldadura |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | Tubo rectangular El tubo cuadrado |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Tubo sin costura |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |