-
Accesorios de tubería de titanio
-
Tubo soldado con autógena titanio
-
Brida de tubo de titanio
-
Tubo de titanio sin costura
-
Cambiador de calor del titanio
-
Tubería de la bobina del titanio
-
Hoja de la aleación del titanio
-
Sujetadores de titanio
-
Alambre de soldadura de titanio
-
Barra redonda del titanio
-
Piezas forjadas de titanio
-
Cobre revestido del titanio
-
Electrodo del titanio
-
Blanco de la farfulla del metal
-
Productos del circonio
-
Filtro poroso sinterizado
-
Alambre de Nitinol de la memoria de la forma
-
Productos de niobio
-
Productos del tungsteno
-
Productos del molibdeno
-
Productos de tántalo
-
Productos de equipos
-
productos de aluminio
-
productos de acero inoxidables
Tubos de titanio de pared delgada Tubos redondos sin costura Gr1 para intercambiadores de calor en plantas de desalinización
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Changsheng |
| Certificación | ISO9001:2015 |
| Número de modelo | Tubos de titanio de pared delgada |
| Cantidad de orden mínima | 5kg |
| Precio | USD 36.5/KG - USD 46.5/KG |
| Detalles de empaquetado | Interior envuelto en una película suave, cajón estándar de la exportación afuera. |
| Tiempo de entrega | 3 dias de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 30 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Tubos de titanio de pared delgada Gr1 | Diámetro | 5 mm a 114 mm, o tamaños personalizados |
|---|---|---|---|
| Grueso de pared | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | Superficie | Superficie decapada o superficie pulida brillante |
| Forma | tubos redondos | Estado de la fuente | Recocido |
| Estándar | ASTM B338 ASTM B861 | Uso | Intercambiador de calor, condensador, estructura, médico |
| Ventaja | Resistencia a la corrosión, Peso ligero, Curva fácil | Inventario | Acción grande, lista para ir |
| Resaltar | Tubería redonda sin costura de titanio Gr1,Tubería redonda sin costura para intercambiadores de calor,Tubería redonda sin costura de titanio para plantas desalinizadoras |
||
El titanio fino de la pared instala tubos la tubería redonda inconsútil Gr1 para los cambiadores de calor en las desalinizadoras
Introducción en detalles de los tubos del titanio
| Nombre de producto | Tubos finos Gr1 del titanio de la pared |
| Diámetro | 5m m a 114m m |
| Grueso de pared | 0.5m m, 0.55m m, 0.6m m, 0.7m m, 0.8m m, 0.9m m, 1.0m m, 1.2m m, 1.5m m, 2.0m m |
| Longitud | 1000m m, o según la petición (corte libre al servicio de la longitud) |
| Superficie | Conserva en vinagre superficial (lavado ácido), superficie brillante (pulida) |
| Forma | Redondo e inconsútil |
| Estándares | ASTM B338 ASTM B337 ASTM B861 |
| Certificación de la fábrica | ISO9001: 2015 |
| Uso | Calor el cambiador, condensador, médico, deportes, piezas de automóvil, acuicultura |
Adantages de los tubos del titanio
- Grueso de pared ligero, fino, de alta resistencia
- Titanio fino del tubo de la pared bueno en durabilidad
- Resistencia a la corrosión excelente
- Resistencia da alta temperatura
- Doblez fácil
- Ningún magnetismo
- Vida de servicio larga
- Evite los problemas de la contaminación
Propiedades mecánicas del metal del titanio
| Grado | Resistencia a la tensión, minuto | Rinda la fuerza, 0,2% compensado |
Alargamiento (%) |
||
| ksi (minuto) | MPa (minuto) | ksi (minuto) | MPa (minuto) | ||
| GR1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |
| GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10E |
| GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| GR12 | 70 | 483 | 20 | 345 | 18 |
Imágenes del producto de los tubos del titanio
Por favor no dude en entrarme en contacto con vía el email market10 en bjcsty. COM, o llamarnos en 1 78 688 73720.
4. ¿Usted tiene una página web oficial con excepción de los sitios aquí?
Seguro. Refiera por favor a nuestra página web en: www.bjcstytitanium.com.

